歡迎來到鄭州長城科工貿有限公司網站!
4006866873| 品牌 | 長城科工貿 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
| 自動化程度 | 半自動 | 蒸發方式 | 沸騰蒸發 |
| 操作壓力 | 真空 | 蒸汽利用 | 多效蒸發 |
| 操作方式 | 連續式 |
R-1005中試旋轉蒸發儀采用大容量,大口徑旋轉蒸發瓶,蒸發面積大,在減壓下置于水浴中,邊旋轉邊加熱,使溶液高擴散蒸發,廣泛應用于樣品的規模濃縮、干燥、提取、回收等,是化工、醫藥、食品、環保、高等院校和科研實驗室及工礦單位實驗及批量生產的理想設備。產品可與循環水式多用真空泵、隔膜真空泵、低溫循環泵、循環冷卻器、恒溫循環器、低溫冷卻液循環泵等配套組成系統裝置。
中試旋轉蒸發儀產品特點
●優異的密封設計,在不涂真空硅脂情況下,系統升壓速率≤2Kpa/h;
●自動切換閥設計,在單收集瓶配置下,可以不間斷蒸餾進行導出收集瓶物料;
● PTFE放料閥門;
●玻璃組件采用快速法蘭連接,操作方便;
●部分型號浴槽外配置橡膠保護套,減少燙傷的可能。











配套組合:產品可與循環水式多用真空泵、隔膜真空泵、低溫循環泵、循環冷卻器、恒溫循環器、低溫冷卻液循環泵等配套組成系統裝置。
R-1005旋轉蒸發儀技術參數:
項目 | 技術參數 | |
溫度調節范圍(℃) | 常溫+5~95 | |
控溫精度(℃) | ±1.5 | |
轉速調整范圍(rpm) | 20~140 | |
轉速調節 | 無級調速 | |
真空系統升壓速率 | ≤ 2kPa/h | |
加熱功率(W) | 2000 | |
旋轉電機功率(W) | 250 | |
整機額定功率(W) | 2300 | |
顯示器 | 液晶數顯 | |
升降形式 | 電動 | |
升降速度(mm/s) | 10 | |
升降行程(mm) | 0~150 | |
冷凝器形式 | 雙回流冷凝器 | |
冷凝面積(㎡) | 0.278 | |
旋轉瓶 | 5.0L,法蘭口Φ50mm | |
收集瓶容積(L) | 3.0 | |
浴槽 | SUS304材質,Φ300mm×170mm | |
真空密封 | PTFE+PTFE-氟化橡膠雙重密封 | |
放料閥(閥芯) | 聚四氟乙烯 | |
蒸發能力(L/h) | 水 | 2.0 |
乙醇 | 5.4 | |
保護功能 | 過電流、接地故障及超溫 | |
使用環境溫度(℃) | 5~35 | |
環境相對濕度 (%) | ≤ 70 | |
電源 | 110V~,60Hz或220-240V~,50/60Hz | |
外形尺寸(mm) | 840W×520D×1140H | |
重量(kg) | 35 | |
上一篇:VT-40氣體冷凝捕集泵
下一篇:超低溫制冷機

豫公網安備 41010602000234號